| 学科 | 年限 | 性別 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 公務員科 | 2年 | 男・女 | 80 |
| 公務員速成科 | 1年 | 男・女 | 20 |
入学金100,000円(2学科共通)
| 学科名 | 年間授業料 |
|---|---|
| 公務員科 | 700,000円 |
| 公務員速成科 | 700,000円 |
| 第1回納入額 | 第2回納入額 |
|---|---|
| 550,000円 | 150,000円 |
| 550,000円 | 150,000円 |
| 合格期日 | 入学金 納入期限 | 第1回授業料 納入期 | 第2回授業料 納入期限 |
|---|---|---|---|
| 10月 1日~11月30日の合格者 | 合格日より 7日以内 |
12月9日まで | 3月2日まで |
| 12月 1日~12月22日の合格者 | 1月31日まで | ||
| 1月 6日~ 1月31日の合格者 | 2月29日まで | ||
| 2月 1日~ 3月2日の合格者 | 合格日より7日以内 (最終3月16日まで) |
3月16日まで | |
| 3月 5日以降の合格者 | 合格日より7日以内(最終3月30日まで) | ||
入学に関して学費のほかに、下記の諸経費(実費)が必要となります。
| テキスト代 | 年間約20,000円~約25,000円 |
| 模試・検定料 | 年間約30,000円 |
| 健康診断費 | 約2,100円 |
| 学生総合保険料(平成21年度実績) | 5,760円(1年分)・10,380円(2年分) |
諸経費の集金事務を安全に確実に行うため、学校指定金融機関に入学生名義の口座を新規に設け、諸経費の振替(引き落とし)を行います。諸経費の金額・振替時期等については、その都度連絡いたします。